料金
標準顧問契約 料金表
| 年間売上高 | 3億円未満 | 5億円未満 | 10億円未満 | 30億円未満 | 
|---|---|---|---|---|
| 月額報酬 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 
| 決算料 | 300,000 | 360,000 | 400,000 | 500,000 | 
| 年間合計 | 900,000 | 1,080,000 | 1,360,000 | 1,700,000 | 
(1)価格は全て税抜です。 
      (2)標準顧問契約では、記帳代行について対応致しません。 
      (3)部門別管理の帳票が必要な場合は別途お見積もりいたします。
      (4)上記価格は会計ソフトにご自社で入力をされている場合の金額となります。 
一般税理士事務所と寺島税理士事務所の違い
| 一般 事務所 | 寺島義雄 税理士 事務所 | |
| 会計データのチェック | ○ | ○ | 
|---|---|---|
| 請求書・領収書等の整理 | ○ | |
| 会計帳簿の自計化支援 | ○ | |
| 会計入力自動化支援 | ○ | |
| 寺島式月次決算書の作成・説明 | ◎ | |
| 社員勉強会の実施 | ○ | |
| 決算・税務申告 | ○ | ○ | 
| 決算前検討会の実施 | ○ | |
| 節税・利益対策のアドバイス | ○ | ○ | 
| 来期利益計画の作成 | ○ | |
| 5か年の利益計画の作成 | ○ | |
| 商品別・得意先別販売計画の指導 | ○ | |
| 担当者別販売計画の作成指導 | ○ | |
| 資金運用計画の作成 | ○ | 
| 一般 事務所 | 寺島義雄 税理士 事務所 | |
| 目標バランスシートの作成 | ○ | |
|---|---|---|
| 借入返済予定表の作成指導 | ○ | |
| 資金繰り表の作成指導 | ○ | |
| 銀行交渉対策 | ○ | |
| リスケの経営改善計画の作成指導 | ○ | |
| 決算後の財務格付け表の提供 | ○ | |
| 相続・株価対策提案 | △ | ○ | 
| M&A・組織再編支援 | ○ | |
| 経営計画書の作成指導 | ◎ | |
| 経営計画発表会の運営アドバイス | ○ | |
| 保険監査 | ○ | |
| 保険管理ファイルの提供 | ○ | |
| 江坂NO.1社長塾への参加 | ○ | |
| 事務所通信の提供 | ○ | 
別途料金のサービス
- 年末調整・住民税・法定調書の作成
- 償却資産の書類作成
- 確定申告・準確定申告
- 相続税・贈与税申告
- 株価シミュレーション
- 事業承継提案(相続・株価対策)
- 税務調査立ち合い
- 労務サポートサービス(就業規則・賃金規定)
- 社会保険手続き
- 給与計算
- 各種登記手続き
- 会社設立手続き
- 経営計画発表会へのご招待
ご契約の流れ
契約の流れは以下のとおりです。
STEP.1

お問合せ
STEP.2

二期分の決算書一式を送付
STEP.3

1〜2週間後にご来社
STEP.4

ご契約
 個別相談の際に用意させて頂く資料は、「社長の成績表」となります。
個別相談の際に用意させて頂く資料は、「社長の成績表」となります。
いただいた2期分の決算書をもとに、御社の経営を無料で分析いたします。
月次決算書にある未来会計図表も盛り込まれた充実の内容です。
 
 


